Related articles
规格尺寸 W×H×Dmm | 隔数 | 风量 m3/h | 过滤面积 (m2) | 容尘量 (g) | 初阻力 (面风速0.45m/s) | 终阻力 | 过滤效率 |
285×285×295 | 2隔4面 | 1000 | 5 | 500 | ≤120Pa | 400Pa | 玻纤 99%@0.5um |
595×595×295 | 3隔6面 | 2900 | 17 | 1570 | ≤120Pa | 400Pa | |
595×595×295 | 4隔8面 | 3800 | 23 | 2090 | ≤120Pa | 400Pa | |
610×610×295 | 5隔10面 | 4900 | 30 | 2680 | ≤120Pa | 400Pa | |
915×610×295 | 6隔12面 | 5900 | .6 | 3220 | ≤120Pa | 400Pa |
产品相关关键字: 高效过滤器 无隔板大风量高效过滤器 高效空气过滤器
主营:欧洲杯足球彩票app_官网、货淋室、洁净棚、高效过滤器、中效过滤器、初效过滤器、超净工作台、欧洲杯足球彩票app、传递窗、洁净采样车